Chave do Torneio
Meio Pesados
| Fase Eliminatória | Semi-final | final | ||||||||
| Khalil Rountree | END | |||||||||
| Cory Hendricks | 1 | |||||||||
| Myron Dennis | ||||||||||
| Andrew Sanchez | ||||||||||
Peso Palha Feminino
| Fase Eliminatória | Semi-final | final | ||||||||
| JJ Aldrich | SUB | |||||||||
| Tatiana Suarez | 2 | |||||||||
| equipe Joanna | ||
| Team Cláudia | ||
| Decisão Unânime | ||
| Decisão Majoritária | ||
| Decisão Dividida | ||
| Finalização | ||
| Nocaute (Técnico) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário